Description
All rooms have 1 or 2 double beds, 1 desk, telephone, radio, LCD TV, iron, refrigerator, heating with thermostat, WiFi Internet connection
The regular rooms have a private bathroom with sink, bath and shower
The economy rooms have a private bathroom with sink and shower.
The regular rooms have an air conditioner.
The economy rooms on the side of the river have an ventillator and window screens (no air conditioner).
Pricing valid for the period of Jan 1, 2016 to April 30, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of May 1, 2016 to May 31, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Chambre à 2 lit, côté rue | 0,00$ | N/D | |
Chambre à 2 lit, côté rivière | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of June 01, 2016 to Juin 22, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of June 23, 2016 to September 5, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of September 6, 2016 to September 30, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of October 1, 2016 to October 31, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of November 01, 2016 to November 17, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of November 18, 2016 to November 26, 2016 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of November 27, 2016 to April 30, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of May 1, 2017 to May 31, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of June 1, 2017 to June 22, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of June 23, 2017 to September 5, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of September 6, 2017 to September 30, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of October 1, 2017 to October 31, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
Pricing valid for the period of November 1, 2017 to December 31, 2017 | |||
---|---|---|---|
Type of Room | Regular Room | Economy Room | |
One bed room, street side | 0,00$ | 0,00$ | |
One bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ | |
Two bed room, street side | 0,00$ | N/D | |
Two bed room, river side | 0,00$ | 0,00$ |
IMPORTANT : Please note that all prices are subject to change without notice.
All taxes are extra.